Émoluments et honoraires
Conformément aux articles L444-1 à L444-4 du code de commerce les tarifs pratiqués font l’objet des précisions suivantes :
Parce que le notaire remplit une fonction d’intérêt public, la rémunération au titre du service notarial est strictement réglementée et fait l’objet d’un tarif garantissant une rémunération prévisible, contrôlée et transparente.
Il convient de distinguer :
- Les actes tarifés qui sont ceux qui ne peuvent être réalisés que par un notaire, pour lesquels le notaire perçoit des « émoluments » fixés par l’état.
- Les actes non tarifés qui font l’objet d’honoraires libres.
I – ACTES TARIFÉS
Le tarif des actes réglementés est à votre disposition à l’accueil de l’office notarial.
Celui-ci est également disponible sur le site internet des Notaires du Grand Paris : https://notairesdugrandparis.
II- ACTES NON TARIFÉS
Conformément à l’article L144-1 du Code de Commerce, les prestations non soumises à un tarif réglementé sont soumises à honoraires.
Les honoraires pratiqués par l’office notarial sont rappelés dans le tableau suivant étant ici précisé que cette liste n’est pas exhaustive :
TABLEAU RELATIF A LA FIXATION DES HONORAIRES
PRESTATION | PRIX HORS TAXE | PRIX TTC |
Consultation ne donnant pas lieu à l’établissement d’un acte | 250 € / heure | 300 € / heure |
Acte de dépôt non tarifé | Sur devis | Sur devis |
Etude patrimoniale | Sur devis | Sur devis |
Rédaction d’un avant-contrat de vente | 400 € | 480 € |
Rédaction d’un avenant à l’avant-contrat | 200 € | 240 € |
Procuration sous seing privé | 80 € | 96 € |
Procès-verbal d’assemblée générale pour vendre ou acquérir un bien | 100 € | 120 € |
Procuration authentique à distance
Pour signature de niveau qualifié EiDAS : ajouter débours prestataire DocuSign/IDnow : 46,80 € TTC |
150 € | 180 € |
Remboursement de prêt sous seing privé | 150 € | 180 € |
Déblocage de prêt sous-seing privé | 100 € | 120 € |
Etablissement d’un ordre irrévocable | 100 € | 120 € |
Attestation pour déblocage d’un PEL, épargne entreprise… | 100 € | 120 € |
Recherches sur bases de données pour évaluation de bien immobilier | 50 € | 60 € |
Honoraires certification de signature | 80 € | 100 € |
Conseil rédactionnel pour testament olographe | 200 € | 240 € |
Succession dispensée de déclaration de succession
(prestation en dehors du coût de l’acte de notoriété) |
250 € | 300 € |
Renonciation à succession, forfait
(ajouter droit d’enregistrement au Trésor Public de 125 €) |
300 € | 360 € |
Option du conjoint survivant | 200 € | 240 € |
Déblocage des fonds bancaires et vente de titres en matière successorale, par établissement | 80 € | 96 € |
Déblocage des assurances-vie en matière successorale, par établissement et par bénéficiaire | 0,10% des sommes à débloquer avec un minimum de 300 euros | 0,12% des sommes à débloquer avec un minimum de 360 euros |
Déblocage ou remboursement d’un trop-perçu des caisses de retraite en matière successorale, par organisme | 80 € | 96 € |
Règlement de factures (par facture) | 50 € | 60 € |
Compte de répartition en matière successorale | 0,50 % des valeurs brutes réparties avec un minimum de 500 € | 0,60 % des valeurs brutes réparties avec un minimum de 600 € |
Convention de quasi-usufruit | 0,50 % du montant de la créance e restitution avec un minimum de 1.200 € | 0,60 % du montant de la créance e restitution avec un minimum de 1.440 € |
Honoraire de déplacement dans le cadre des inventaires | 300 € à Versailles et communes limitrophes
Sur devis en dehors |
360 € à Versailles et communes limitrophes
Sur devis en dehors |
Procès-verbal d’assemblée générale de société, de copropriété ou d’autre nature | 100 € | 120 € |
Rédaction de statuts de société (hors formalités) | Sur devis avec un minimum de 1.500 € | Sur devis avec un minimum de 1.800 € |
Modification de statuts de société (hors formalités) | Sur devis avec un minimum de 750 € | Sur devis avec un minimum de 900 € |
Cession de fonds de commerce, fonds artisanal, cession de clientèle | 2% du montant de la cession avec un minimum de 2.000 € | 2% du montant de la cession avec un minimum de 2.400 € |
Bail commercial et bail professionnel | Un mois de loyer avec un minimum de 2.000 € | Un mois de loyer avec un minimum de 2.400 € |
Ces honoraires peuvent faire l’objet d’adaptation en cas de particularités juridiques nécessitant un travail d’analyse approfondi.
Dans ce cas, le notaire devra en informer son client préalablement et lui présenter un devis avant toute facturation.